概述:
CDL立式多級不銹鋼離心泵其較大優(yōu)點是水力模型設(shè)計先進,高效率,高節(jié)能。水泵內(nèi)部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質(zhì)合金,具有超強的使用壽命,避免產(chǎn)生二次污染。軸封采用耐磨機械密封,無泄漏。電機采用Y2鉛外殼,進口軸承,絕緣等級F級。泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音,整機質(zhì)量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運輸安裝方便,是理想的綠色、環(huán)保、節(jié)能的水泵。
型號意義
典型應(yīng)用
市政供水及增壓
工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng)
鍋爐給水及冷凝液系統(tǒng)
環(huán)保水處理,滲透分析系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)灌溉及脫水
工業(yè)廠房清洗及各種清洗工作
(其他)許多專門用途
應(yīng)用范圍
普通型適用于液體傳輸,冷熱清潔水,軟化水的循環(huán)和增壓。
不銹鋼型亦適用于微堿水、脫礦物質(zhì)水、蒸餾水、游泳池水及其含氯化物液體,但液體允許溫度需要降低。
工作條件
冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆粒或纖維的液體;
液體溫度:常溫型-15℃至+70℃,熱水型+70℃至+120℃;
環(huán)境溫度:高+40℃;
小入口壓力:根據(jù)NPSH曲線+小安全揚程量0.5米水頭。
性能曲線及性能表說明
所有曲線都基于3×380V,50HZ,電機在恒速2900r/min的測量值。電機為可變電壓電機;
測量采用自由空氣下20℃的水,運動粘度r=1mm2/S;公差參照ISO2584附件B標準;
泵的使用參照加粗曲線的性能范圍,以防止過熱造成危險。
CDL型泵性能參數(shù)表
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(KW) | 汽蝕余量(m) | 高度(mm) | 重量(Kg) |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 918 | 45 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 |
32CDLF4-130 | 4 | 105 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 |
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m0 | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) | 汽蝕余量 (m) | 高度 (mm) | 重量 (Kg) |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
40CDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 665 | 30 |
40CDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 715 | 40 |
40CDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 745 | 40 |
40CDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 | 810 | 45 |
40CDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 | 840 | 45 |
40CDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 | 905 | 55 |
40CDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 935 | 55 |
40CDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 965 | 55 |
40CDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 995 | 55 |
40CDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1100 | 80 |
40CDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1130 | 80 |
40CDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1160 | 80 |
40CDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1190 | 80 |
40CDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1220 | 90 |
40CDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1250 | 90 |
40CDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1280 | 90 |
40CDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1310 | 95 |
50CDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 665 | 40 |
50CDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 | 745 | 50 |
50CDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 | 825 | 55 |
50CDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 945 | 70 |
50CDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 990 | 75 |
50CDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1035 | 80 |
50CDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1080 | 80 |
50CDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 | 1255 | 140 |
50CDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1310 | 140 |
50CDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1365 | 145 |
50CDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1420 | 145 |
50CDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1545 | 150 |
50CDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1600 | 165 |
泵安裝尺寸圖
性能曲線
管路聯(lián)接
卡套式快裝接口 | DN25mm或32mm |
內(nèi)螺紋 | ZG1″或ZG11/4″ |
法蘭 | PN25-DN25 |
尺寸
泵型號 | 尺寸(mm) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
CDL2-20 | 220 | 225 | 445 | 145 | 110 |
CDL2-30 | 238 | 225 | 463 | 145 | 110 |
CDL2-40 | 256 | 225 | 481 | 145 | 110 |
CDL2-50 | 274 | 225 | 499 | 145 | 110 |
CDL2-60 | 297 | 225 | 522 | 145 | 110 |
CDL2-70 | 315 | 245 | 540 | 145 | 110 |
CDL2-90 | 351 | 245 | 596 | 170 | 150 |
CDL2-110 | 387 | 245 | 632 | 170 | 150 |
CDL2-130 | 440 | 245 | 685 | 170 | 150 |
CDL2-150 | 476 | 245 | 721 | 170 | 150 |
CDL2-180 | 530 | 265 | 795 | 180 | 155 |
CDL2-220 | 602 | 265 | 867 | 180 | 155 |
CDL2-260 | 682 | 290 | 972 | 180 | 155 |
泵安裝尺寸圖
性能曲線
卡套式快裝接口 | DN 32mm |
內(nèi)螺紋 | ZG1″或ZG11/4″ |
法蘭 | PN25-DN32 |
卡套式快裝接口 | DN 32mm |
內(nèi)螺紋 | ZG1″或ZG11/4″ |
法蘭 | PN25-DN32 |
管路聯(lián)接
尺寸
泵型號 | 尺寸(mm) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
CDL4-20 | 235 | 225 | 460 | 145 | 110 |
CD4-30 | 265 | 225 | 490 | 145 | 110 |
CDL4-40 | 295 | 225 | 520 | 145 | 110 |
CDL4-50 | 325 | 245 | 570 | 170 | 150 |
CDL4-60 | 350 | 245 | 595 | 170 | 150 |
CDL4-80/7 | 420 | 245 | 665 | 170 | 150 |
CDL4-80 | 420 | 245 | 665 | 170 | 150 |
CDL4-100 | 475 | 265 | 740 | 170 | 150 |
CDL4-120 | 530 | 265 | 795 | 180 | 155 |
CDL4-160/14 | 645 | 290 | 935 | 180 | 155 |
CDL4-160 | 645 | 290 | 935 | 180 | 155 |
CDL4-190 | 725 | 325 | 1050 | 210 | 180 |
CDL4-220 | 805 | 325 | 1130 | 210 | 180 |
泵安裝尺寸圖
性能曲線
卡套式快裝接口 | DN 50mm |
內(nèi)螺紋 | ZG11/4″或ZG11/2″ |
法蘭 | PN25-DN40 |
尺寸
泵型號 | 尺寸(mm) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
CDL8-20/1 | 345 | 225 | 570 | 145 | 110 |
CD8-20 | 350 | 225 | 575 | 145 | 110 |
CDL8-30 | 380 | 245 | 625 | 170 | 150 |
CDL840 | 420 | 245 | 665 | 170 | 150 |
CDL8-50 | 450 | 265 | 715 | 180 | 155 |
CDL8-60 | 480 | 265 | 745 | 180 | 155 |
CDL8-80 | 550 | 290 | 840 | 180 | 155 |
CDL8-100 | 610 | 325 | 935 | 210 | 180 |
CDL8-120 | 670 | 325 | 995 | 210 | 180 |
CDL8-140 | 750 | 380 | 1130 | 250 | 210 |
CDL8-160 | 810 | 380 | 1190 | 250 | 210 |
CDL8-180 | 870 | 380 | 1250 | 250 | 210 |
CDL8-220 | 930 | 380 | 1310 | 250 | 210 |
泵安裝尺寸圖
性能曲線
卡套式快裝接口 | DN 50mm |
法蘭 | PN25-DN40 |
尺寸
泵型號 | 尺寸(mm) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
CDL16-20 | 400 | 265 | 665 | 180 | 155 |
CDL16-30 | 455 | 290 | 745 | 180 | 155 |
CDL16-40 | 500 | 325 | 825 | 210 | 180 |
CDL16-50 | 565 | 380 | 945 | 250 | 210 |
CDL16-60 | 610 | 380 | 990 | 250 | 210 |
CDL16-70 | 655 | 380 | 1035 | 250 | 210 |
CDL16-80 | 700 | 380 | 1080 | 250 | 210 |
CDL16-100 | 820 | 490 | 1310 | 330 | 255 |
CDL16-120 | 910 | 490 | 1400 | 330 | 255 |
CDL16-140 | 1000 | 490 | 1490 | 330 | 255 |
CDL16-160 | 1090 | 490 | 1580 | 330 | 255 |
剖面圖
材料
序號 | 說明 | 材料 | Name | Material |
1 | 機架 | 鑄鐵GG20※ | Framework | Iron casting GG20※ |
2 | 泵頭蓋 | 不銹鋼 | Pump cover | Stainless steel |
3 | 聯(lián)軸器罩 | 不銹鋼 | Coupling cover | Stainless steel |
4 | 軸 | 不銹鋼 | Axle | Stainless steel |
5 | 葉輪 | 不銹鋼 | Impeller | Stainless steel |
6 | 中間腔體 | 不銹鋼 | Middle cavity | Stainless steel |
7 | 外套筒 | 不銹鋼 | Outer box | Stainless steel |
固定螺栓 | 不銹鋼 | Fixed bolt | Stainless steel | |
8 | 泵體 | 不銹鋼 | Pump body | Stainless steel |
9 | 頸環(huán) | Acoflon215 | Neck strap | Acoflon 215 |
10 | 底板 | 鑄鐵GG20※ | Under board | Iron casting GG20※ |
11 | 軸封 | RUUE,RUUV,AUUE,AUUV, AUAE,BUBE,BUBV | Shaft seal | RUUE,RUUV,AUUE,AUUV, AUAE,BUBE,BUBV |
泵中橡膠件 | 同軸封EPDM或FPM(VITON | Pump rubbers | As axle-cover EPDM or FPM(Viton) |
不銹鋼根據(jù)要求材料304或316
卡套式快裝接頭、管道連接件圖
尺寸表
尺寸
規(guī)格 | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
DN | 25 | 32 | 38 | 50 | 67 | 79 | 100 |
D1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 |
L/ L1※ | 86/106 | 86/112 | 87/116 | 97/122 | 97 | 97 | 98 |
B | 96 | 106 | 115 | 125 | 145 | 165 | 196 |
注:※L1為螺紋接頭裝后總長尺寸
焊接管接頭尺寸
尺寸
規(guī)格 | D | D1 | L1 | L |
1″ | 25 | 32 | 30 | 40 |
11/4″ | 32 | 38 | 30 | 40 |
11/2″ | 38 | 45 | 32 | 40 |
2″ | 50 | 57 | 35 | 45 |
21/2″ | 67 | 76 | 35 | 45 |
3″ | 79 | 89 | 35 | 45 |
4″ | 100 | 108 | 35 | 45 |
尺寸
規(guī)格 | D | D1 | L1 | L |
1″ | ZG1″ | 25 | 30 | 50 |
11/4″ | ZG11/4″ | 32 | 30 | 53 |
11/2″ | ZG11/2″ | 38 | 32 | 55 |
2″ | ZG2″ | 50 | 35 | 58 |