法蘭襯四氟蝶閥 D41F46
蝶閥采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調(diào)節(jié)閥門的密封能;該閥門操作輕便,嚴(yán)密的密封性能,優(yōu)良的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場(chǎng)合。襯氟蝶閥閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來控制;從而達(dá)到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,工藝合理、性能可靠。保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸,更換閥軸時(shí)非常方便,閥門不需要拆離管道即可完成。
D341F46法蘭式襯氟密封蝶閥廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。
法蘭襯四氟蝶閥產(chǎn)品圖 法蘭襯四氟蝶閥外形尺寸圖
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 供貨規(guī)范 |
GB12238 | GB12221 | GB4216 | GB 13927 | GB12220 | GB 7928 |
主要零部件材質(zhì)
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鋼 | 超低碳不銹耐酸鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體Body | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
2 | 碟版Disc | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
3 | 閥座Seat | 氟塑料、PTFE(F4)、FEP(F46) | |||||
4 | 閥桿Stem | 碳鋼(CS)、不銹鋼(SS) | |||||
5 | 手柄、渦輪Wrench | 鋁合金、碳鋼 |
主要尺寸及重量
通徑 | L | D | D1 | D2 | B | n-d | f | 蝸輪裝置 | 氣動(dòng)裝置 | 電動(dòng)裝置 | ||||
DN | inch | A | B | A | B | A | B | |||||||
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 3 | 45 | 120 | 125 | 94 | 162 | 187 |
65 | 2-1/2 | 112 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 3 | 45 | 120 | 165 | 108 | 162 | 187 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 3 | 45 | 120 | 185 | 128 | 162 | 187 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-18 | 3 | 45 | 120 | 185 | 128 | 162 | 187 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 184 | 24 | 8-18 | 3 | 45 | 120 | 210 | 137 | 162 | 187 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 3 | 66 | 155 | 224 | 160 | 162 | 187 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 268 | 26 | 8-22 | 3 | 85 | 170 | 295 | 182 | 409 | 513 |
250 | 10 | 165 | 370 | 350 | 320 | 28 | 12-22 | 4 | 85 | 170 | 382 | 228 | 409 | 513 |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 28 | 12-22 | 4 | 106 | 205 | 382 | 228 | 409 | 513 |
350 | 14 | 190 | 505 | 460 | 430 | 30 | 16-22 | 4 | 106 | 205 | 440 | 262 | 409 | 513 |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-26 | 4 | 130 | 240 | 585 | 332 | 409 | 513 |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-26 | 4 | 155 | 240 | 585 | 332 | 409 | 513 |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-26 | 4 | 169 | 306 | 585 | 332 | 409 | 513 |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 5 | 198 | 324 | 642 | 380 | 409 | 563 |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 5 | 220 | 335 | 702 | 438 | 409 | 563 |
800 | 32 | 318 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 24-33 | 5 | 241 | 356 | 702 | 438 | 409 | 563 |
900 | 36 | 330 | 1115 | 1050 | 1005 | 46 | 28-33 | 5 | 241 | 356 | 890 | 440 | 409 | 563 |
1000 | 40 | 410 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 28-36 | 5 | 241 | 356 | 890 | 545 |
對(duì)夾式襯氟蝶閥 D71F46
蝶閥采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調(diào)節(jié)閥門的密封性能;該閥門操作輕便,嚴(yán)密的密封性能,優(yōu)良的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場(chǎng)合。襯氟蝶閥閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來控制;從而達(dá)到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,工藝合理、性能可靠。保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸,更換閥軸時(shí)非常方便,閥門不需要拆離管道即可完成。
對(duì)夾式襯氟蝶閥廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。
對(duì)夾式襯氟蝶閥產(chǎn)品圖 對(duì)夾式襯氟蝶閥外形尺寸圖
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 供貨規(guī)范 |
GB12238 | GB12221 | GB4216 | GB 13927 | GB12220 | GB 7928 |
主要零部件材質(zhì)
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鋼 | 超低碳不銹耐酸鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體Body | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
2 | 碟版Disc | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
3 | 閥座Seat | 氟塑料、PTFE(F4)、FEP(F46) | |||||
4 | O型圈 O ring | 氟橡膠fluororubber | |||||
5 | 手柄、渦輪Wrench | 鋁合金、碳鋼 |
主要尺寸及重量
DN | L | D | D1 | D2 | n-d | I | H | A | B | 重量 | ||||||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||||
50 | 43 | 140 | 165 | 160 | 110 | 125 | 125 | 90 | 93 | 100 | 2-14 | 4-18 | 4-18 | 3 | 180 | 45 | 120 | 6.5 |
65 | 46 | 160 | 185 | 180 | 130 | 145 | 145 | 110 | 106 | 120 | 2-14 | 4-18 | 4-18 | 3 | 200 | 45 | 120 | 8.0 |
80 | 46 | 182 | 200 | 195 | 150 | 160 | 160 | 125 | 123 | 135 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 3 | 220 | 45 | 120 | 10 |
100 | 52 | 205 | 220 | 215 | 170 | 180 | 180 | 145 | 150 | 155 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 3 | 254 | 45 | 120 | 13 |
125 | 56 | 235 | 250 | 245 | 200 | 210 | 210 | 175 | 172 | 185 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 3 | 300 | 45 | 120 | 17 |
150 | 56 | 260 | 285 | 280 | 225 | 240 | 240 | 200 | 198 | 210 | 4-18 | 8-23 | 8-23 | 3 | 334 | 66 | 150 | 22 |
200 | 60 | 315 | 340 | 335 | 280 | 295 | 295 | 225 | 252 | 265 | 4-18 | 8-23 | 12-23 | 3 | 450 | 85 | 170 | 43 |
250 | 68 | 370 | 395 | 405 | 335 | 350 | 355 | 310 | 320 | 320 | 4-23 | 12-23 | 12-25 | 3 | 525 | 85 | 170 | 52 |
300 | 78 | 435 | 445 | 460 | 395 | 400 | 410 | 362 | 368 | 378 | 4-23 | 12-23 | 12-25 | 4 | 590 | 106 | 205 | 60 |
350 | 78 | 485 | 505 | 520 | 445 | 460 | 470 | 412 | 428 | 435 | 4-23 | 16-23 | 16-25 | 4 | 650 | 106 | 205 | 94 |
400 | 102 | 535 | 565 | 580 | 495 | 515 | 525 | 462 | 530 | 485 | 4-23 | 16-23 | 16-30 | 4 | 745 | 130 | 240 | 165 |
450 | 114 | 590 | 620 | 640 | 550 | 565 | 585 | 518 | 585 | 545 | 4-23 | 16-25 | 20-30 | 4 | 820 | 155 | 240 | 200 |
500 | 127 | 640 | 670 | 705 | 600 | 620 | 650 | 568 | 685 | 608 | 4-25 | 20-25 | 20-34 | 4 | 870 | 169 | 306 | 235 |
600 | 154 | 755 | 780 | 840 | 705 | 725 | 770 | 670 | 718 | 4-25 | 20-25 | 24-41 | 5 | 1010 | 198 | 324 | 280 | |
700 | 165 | 860 | 895 | 910 | 810 | 840 | 775 | 788 | 4-30 | 20-30 | 24-41 | 5 | 1130 | 220 | 335 | 530 | ||
800 | 190 | 975 | 1010 | 1020 | 920 | 950 | 880 | 898 | 4-30 | 24-41 | 5 | 1240 | 241 | 356 | 650 | |||
900 | 203 | 1075 | 1110 | 1120 | 1020 | 1050 | 980 | 998 | 4-30 | 28-41 | 5 | 1350 | 241 | 356 | 780 | |||
1000 | 216 | 1175 | 1220 | 1250 | 1120 | 1170 | 1080 | 1110 | 4-34 | 28-48 | 5 | 1460 | 241 | 356 | 880 | |||
1200 | 254 | 1400 | 1450 | 1480 | 1340 | 1390 | 1295 | 1325 | 32-54 | 5 | 1670 | 1050 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)