蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)圖及性能特點(diǎn)
D371X蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥的主要特點(diǎn)有:1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,90°回轉(zhuǎn)開啟迅速;2、小型輕便,容易拆裝和維修,并可在任意位置安裝;3、操作扭矩小,開關(guān)輕巧省力;4、D371X蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好;5、啟閉試驗(yàn)次數(shù)可達(dá)萬次,使用壽命長(zhǎng);6、密封性能好,氣體試驗(yàn)泄漏量為零。D371X蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥采用了多種零件材質(zhì)配對(duì),可適用于淡水、污水、海水、蒸汽、天然氣、食品、醫(yī)藥、油品及各種酸堿介質(zhì)的管道,適用溫度-10°C +150°C,連接標(biāo)準(zhǔn)符合GB2555-81標(biāo)準(zhǔn)。D371X蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥的主要部件材質(zhì)選用:閥體材質(zhì):鑄鐵、球鐵、不銹鋼、銅合金、鋁合金;蝶板材質(zhì):球鐵、不銹鋼、耐蝕鋼、鈦鋼、銅合金;閥座:丁晴、乙丙、氯丁、海泊倫、聚四氟乙烯、天然橡膠等。
D371X-6/10/16蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥產(chǎn)品圖 D371X-6/10/16蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥外形尺寸圖
二、D371X-6/10/16軟密封蝸輪對(duì)夾蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
DN | 主 要 外 形 尺 寸 | 主 要 連 接 尺 寸 | |||||||||
0.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | |||||||||
L | H | HO | A | B | DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | |
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)