手動(dòng)對(duì)夾單偏心蝶閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)圖
D72X手動(dòng)對(duì)夾單偏心軟密封蝶閥外形尺寸圖
二、D72X-10/16手動(dòng)對(duì)夾單偏心軟密封蝶閥主要外形連接尺寸 單位 :mm
DN | L | H | H2 | A | B | ФD |
50 | 43 | 224 | 77 | 267 | 112.5 | 106 |
65 | 46 | 260 | 85 | 267 | 123 | 124 |
80 | 46 | 278 | 95 | 267 | 138 | 162 |
100 | 52 | 286 | 105 | 267 | 150 | 162 |
125 | 56 | 329 | 129 | 345 | 168 | 192 |
150 | 56 | 354 | 132 | 345 | 190 | 216 |
200 | 60 | 438 | 165 | 353 | 227.5 | 270 |
250 | 68 | 493 | 197 | 353 | 251 | 326 |
300 | 78 | 570 | 234 | 380 | 284.5 | 376 |
注:對(duì)夾式單偏心手動(dòng)軟密封蝶閥壓力等級(jí)為:1.0MPa,1.6MPa
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)