EG11W/J-10/16 內(nèi)螺紋隔膜閥
EG11W/J-10/16型 手動(dòng)內(nèi)螺紋隔膜閥外形尺寸圖
一、手動(dòng)內(nèi)螺紋隔膜閥主要性能規(guī)范:
工作溫度 | 適用介質(zhì) |
≤85℃ | 空氣、水 |
注:此為我公司基型產(chǎn)品適用溫度,如有不同要求請(qǐng)參閱首頁(yè)進(jìn)行選擇。
二、手動(dòng)內(nèi)螺紋隔膜閥主要零件的材料:
名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、球鐵 |
閥蓋 | 鑄鐵 |
閥瓣 | 鑄鐵 |
手輪 | 鑄鐵 |
隔膜 | 天然膠、乙丙膠等 |
閥桿 | 碳鋼 |
三、手動(dòng)內(nèi)螺紋隔膜閥主要外形尺寸和連接尺寸: (mm)
公 稱(chēng) 通 徑 | 公稱(chēng)壓力 /MPa | 工作壓力 /MPa | L | SW | b | H | Do | 重量/㎏ | |
DN | G/in | ||||||||
8 | 1/4 | 1.6 | 1.6 | 50 | 20 | 66 | 45 | 0.6 | |
10 | 3/8 | 50 | 24 | 70 | 45 | 0.7 | |||
15 | 1/2 | 65 | 38 | 8 | 95 | 50 | 0.8 | ||
20 | 3/4 | 85 | 40 | 12 | 105 | 50 | 1.1 | ||
25 | 1 | 110 | 48 | 18 | 122 | 66 | 1.9 | ||
32 | 1 1/4 | 120 | 58 | 18 | 148 | 96 | 3.3 | ||
40 | 1 1/2 | 140 | 69 | 18 | 155 | 96 | 4.2 | ||
50 | 2 | 165 | 82 | 20 | 183 | 96 | 5.8 | ||
65 | 2 1/2 | 1.0 | 203 | 90 | 30 | 188 | 165 | 9.5 | |
80 | 3 | 254 | 105 | 32 | 210 | 230 | 16.2 |
我公司采用標(biāo)準(zhǔn): 設(shè)計(jì)與制造:GB12239 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T15188.3(N8)
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)