法蘭直通銅截止閥
法蘭直通銅截止閥外形尺寸圖
型號(hào):J41W-16T
口徑:15~150MM
壓力:1.0~1.6Mpa
溫度:常溫
材料:青銅等
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF
主要尺寸及重量
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 DN(㎜) | 尺 寸 ㎜ | 重量 ㎏ | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Do | H | H1 | Z-фd | |||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 75 | 110 | 119 | 4-ф14 | 2 |
20 | 150 | 110 | 75 | 55 | - | 14 | 75 | 110 | 120 | 4-ф14 | 3 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 75 | 116 | 126 | 4-ф14 | 4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | 120 | 143 | 160 | 4-ф18 | 6.1 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 120 | 147 | 168 | 4-ф18 | 8.2 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 160 | 172 | 194 | 4-ф18 | 11 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | - | - | - | 4-ф18 | 28 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | - | - | - | 8-ф18 | 34 | |
100 | 350 | 210 | 180 | 155 | - | 20 | - | - | - | 8-ф18 | 43 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 70 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | -- | 24 | - | - | - | 12-ф23 | 95 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)