防結(jié)露鋁合金壓鑄蝶閥
防結(jié)露鋁合金壓鑄蝶閥產(chǎn)品圖
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
超輕鋁合金閥體,扭矩小,使用安裝方便,杜絕銹蝕
適用于空調(diào)、工業(yè)水處理設(shè)備,有很強(qiáng)的防結(jié)露功能。鋁合金壓鑄閥體,杜絕銹蝕。
F500系列蝶閥在防止結(jié)露方面發(fā)揮優(yōu)秀的功能。具有施工簡(jiǎn)單、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。
優(yōu)異持久的密封性能
有的多層次漸進(jìn)接觸式閥座設(shè)計(jì),使閥板在關(guān)閉過(guò)程中逐漸接觸閥座,在保證良好的密封性能的同時(shí),減少不必要的扭矩,從而延長(zhǎng)閥座的使用壽命。
扭矩減小實(shí)現(xiàn)了驅(qū)動(dòng)裝置的輕量化和小型化
獨(dú)有的閥桿密封環(huán)防止流體泄漏
不同材質(zhì)的閥座,適應(yīng)不同工況,具有良好的防腐和密封性能
球形閥板運(yùn)動(dòng)軌跡使得閥門(mén)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活自如
閥板是按一個(gè)完整的球形加工而成,密封面的每一部分都是球面的一部分,即使是閥板的上、下頂端處的軸向密封面處也不例外,這樣的密封面在密封時(shí),盡管有了接觸,卻是相當(dāng)平滑的,所以力矩減小了,密封性能改善了,特別是軸向密封處的磨擦減小了,采用這一技術(shù)的閥座壽命增加了三倍。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表
類(lèi)型 | F500 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JIS GB API |
閥門(mén)公稱口徑 | 40-300mm | 頂部法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISO 5211 |
適用法蘭規(guī)格 | JIS ANSI GB | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 閥體:鋁合金 |
大工作壓力 | 1.0MPa | 閥板:不銹鋼 | |
使用溫度范圍 | 0-120℃ EPDM 0-70℃ NBR | 密封圈:EPDM(MBR) | |
泄漏試驗(yàn)壓力 | 1.1MPa | 噴涂規(guī)格 | 聚酯粉體涂料 |
閥體試驗(yàn)壓力 | 1.5MPa |
|
|
驅(qū)動(dòng)形式 | 手柄式、齒輪式、氣缸式、電動(dòng)式 |
|
|
防結(jié)露鋁合金壓鑄蝶閥外形尺寸圖
手動(dòng)外形連接尺寸及重量
規(guī)格 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||
mm | inch | d | L | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | D1 | |
40 | 11/2" | 42 | 33 | 70 | 145 | 51 | 47 | 68 | 250 | 1.4 |
50 | 2" | 52 | 43 | 82 | 145 | 51 | 47 | 68 | 250 | 1.7 |
65 | 21/2" | 67 | 46 | 90 | 157 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.1 |
80 | 3" | 80 | 46 | 99 | 165 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.3 |
100 | 4" | 102 | 52 | 112 | 183 | 51 | 47 | 68 | 250 | 2.8 |
125 | 5" | 126 | 56 | 132 | 196 | 60 | 63 | 86 | 330 | 4.8 |
150 | 6" | 150 | 56 | 146 | 214 | 60 | 63 | 86 | 330 | 6.0 |
渦輪外形連接尺寸及重量
規(guī)格 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
mm |
| d | L | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | S | D1 | |
40 | 11/2" | 42 | 33 | 70 | 145 | 168 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.0 |
50 | 2" | 52 | 43 | 82 | 145 | 168 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.3 |
65 | 21/2" | 67 | 46 | 90 | 157 | 180 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.7 |
80 | 3" | 80 | 46 | 99 | 165 | 188 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | 2.9 |
100 | 4" | 102 | 52 | 112 | 183 | 206 | 41 | 39 | 68 | 132 | 100 | 3.4 |
125 | 5" | 126 | 56 | 132 | 196 | 220 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 5.8 |
150 | 6" | 150 | 56 | 146 | 214 | 238 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 7.4 |
200 | 8" | 199 | 60 | 188 | 241 | 272 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | 9.6 |
250 | 10" | 248 | 68 | 220 | 320 | 367 | 67 | 61 | 97 | 200 | 200 | 21.5 |
300 | 12" | 297 | 78 | 255 | 355 | 402 | 67 | 63 | 97 | 200 | 200 | 31.0 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)