國標/日標/美標夾套保溫球閥
國標/日標/美標夾套保溫球閥產(chǎn)品圖 國標/日標/美標夾套保溫球閥外形尺寸圖
主要部件材質(zhì)
閥體 | WCB | 304 | 316 | 304L | 316L |
球 | 304 | 304 | 316 | 304L | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9(304) | 316 | 304L | 316L |
填料 | 柔性石墨環(huán) | 柔性石墨環(huán) | 柔性石墨環(huán) | 柔性石墨環(huán) | 柔性石墨環(huán) |
密封材質(zhì)選擇
選擇 | 常溫 | 增強 | 通用溫度 | 高溫 | 耐磨、高溫 |
材料代號 | F | Fs | M | PPL | Y.H |
適用溫度 | ≤150℃ | ≤200℃ | ≤250℃ | ≤350℃ | ≤425℃ |
產(chǎn)品說明
該閥由于采用了蒸汽夾套保溫,故即使外界溫度降到零度以下,此閥仍操作靈活,保證輸油管道能啟能閉。其優(yōu)點是其電它控制閥所沒有的,是重油輸送管道理想的控制閥門。
夾套連接方式:
選擇內(nèi)螺牙連接。DN15~DN20 G3/8,DN25~DN150 G1/2,DN200以上G3/4。
可選擇法蘭連接。DN15~DN50為15法蘭,DN65~DN150為20法蘭,DN200以上為25法蘭。
BQ41F-16(系列1)(國標尺寸)
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 應(yīng)該配法蘭 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | DN32 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | DN40 |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | DN50 |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DN65 |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DN65 |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 19 | 8-Φ18 | DN80 |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 21 | 8-Φ18 | DN125 |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 23 | 8-Φ23 | DN150 |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-Φ23 | DN200 |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-Φ23 | DN200 |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 28 | 12-Φ25 | DN250 |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 32 | 16-Φ25 | DN350 |
BQ41F-16(系列2)(國標尺寸)
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 應(yīng)該配法蘭 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | DN25 |
20 | 117 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | DN32 |
25 | 127 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | DN40 |
32 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | DN50 |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DN65 |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 19 | 8-Φ18 | DN80 |
65 | 203 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | DN100 |
80 | 229 | 245 | 210 | 185 | 21 | 8-Φ18 | DN125 |
100 | 254 | 280 | 240 | 210 | 23 | 8-Φ23 | DN150 |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 25 | 12-Φ23 | DN200 |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 28 | 12-Φ25 | DN250 |
200 | 330 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | DN300 |
BQ41F-25(系列1)(國標尺寸)
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 應(yīng)該配法蘭 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | DN32 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | DN40 |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | DN50 |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-Φ18 | DN65 |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | DN65 |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | DN80 |
65 | 203 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-Φ25 | DN125 |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-Φ25 | DN150 |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-Φ25 | DN200 |
125 | 267 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-Φ25 | DN200 |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 32 | 12-Φ30 | DN250 |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 40 | 16-Φ34 | DN350 |
BQ41F-25(系列2)(國標尺寸)
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 應(yīng)該配法蘭 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 115 | 85 | 65 | 18 | 4-Φ14 | DN25 |
20 | 117 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | DN32 |
25 | 127 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | DN40 |
32 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | DN50 |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-Φ18 | DN65 |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | DN80 |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | DN100 |
80 | 229 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-Φ25 | DN125 |
100 | 254 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-Φ25 | DN150 |
125 | 267 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-Φ25 | DN200 |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 32 | 12-Φ30 | DN250 |
200 | 330 | 485 | 430 | 390 | 36 | 16-Φ30 | DN300 |
BQ41F-10K(日標尺寸)
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 應(yīng)該配法蘭 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-Φ19 | 1? |
20 | 117 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-Φ19 | 1? |
25 | 127 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-Φ19 | 2 |
32 | 140 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-Φ19 | 2? |
40 | 165 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-Φ19 | 2? |
50 | 178 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-Φ19 | 3 |
65 | 203 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-Φ23 | 5 |
80 | 229 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-Φ23 | 6 |
100 | 254 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-Φ23 | 8 |
125 | 267 | 330 | 330 | 265 | 22 | 12-Φ23 | 8 |
150 | 292 | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-Φ25 | 10 |
200 | 330 | 400 | 445 | 415 | 26 | 16-Φ25 | 14 |
BQ41F-150Lb(美標尺寸)
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 應(yīng)該配法蘭 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 1? |
20 | 117 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 1? |
25 | 127 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 2 |
32 | 140 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 2? |
40 | 165 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 2? |
50 | 178 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ22 | 3 |
65 | 203 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 5 |
80 | 229 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 6 |
100 | 254 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 8 |
125 | 267 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 8 |
150 | 292 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 10 |
200 | 330 | 535 | 476 | 413 | 36 | 12-Φ29 | 14 |