HD7Q41X 全液控止回蝶閥
HD7Q41X 全液控止回蝶閥外形尺寸圖
本蝶閥適用于介質(zhì)為水的泵出口管路上,作為閉路并和止回閥,用來(lái)避免和減少管路系統(tǒng)中介質(zhì)繁榮倒流及產(chǎn)生過(guò)大的水錘,以保護(hù)管路系統(tǒng)。
HD741X液控升降式止回閥用途
本蝶閥適用于介質(zhì)為水的泵出口管路上,用來(lái)避免和減少管路系統(tǒng)中介質(zhì)繁榮倒流及產(chǎn)生過(guò)大的水錘,以保護(hù)管路系統(tǒng),其功能事以一閥代兩閥(傳統(tǒng)的管路設(shè)計(jì)中以閘閥配止回閥或以普通蝶閥配止回閥)
HD741X液控升降式止回閥特點(diǎn)
1、HD7Q41X型全液控止回蝶閥控制部分采用了全液控形式,以蓄能器取化了重錘部分,減小了能量損耗,傳動(dòng)機(jī)構(gòu)得到簡(jiǎn)化,占具空間小,與一般型蝶閥相近。安裝方便 ,即課左、右臥式安裝,也可以立式安裝。
2、該閥裝在泵后,可代替閘閥(蝶閥)和止回閥兩臺(tái)閥門。且流阻系數(shù)小,大口徑蝶閥流阻系數(shù)只比閘閥略高。因此,該類閥門為節(jié)能產(chǎn)品。
3、HD7Q41X型閥關(guān)閉時(shí),可以根據(jù)管道系統(tǒng)的特性或用戶要求調(diào)整快、慢關(guān)段的時(shí)間和切換角度,從而達(dá)到消除或減小水錘,保護(hù)系統(tǒng)作用。
4、如所有行程開(kāi)關(guān)都采用電感式接近開(kāi)關(guān),移除液壓站,防護(hù)等級(jí)可達(dá)IP67。
HD741X液控升降式止回閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 1400-2400 | 1200-2400 | 500-2400 | 500-2400 | 500-1600 | |
公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
適用介質(zhì) | 水 | |||||
適用溫度(℃) | ≤80℃ | |||||
介質(zhì)流速 | 3m/s |
HD741X液控升降式止回閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 不銹鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、NBR |
填料 | NBR |
HD741X液控升降式止回閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/TB527-97、GB/T 12238-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241。6-1998、GB2555-2556-81 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
HD7Q41X-6/10/16全液控止回閥主要外形連接尺寸
DN | PN | D | D1 | b | L | H3 | H1 | H2 |
500 | 1.0 | 670 | 620 | 43 | 229 | 720 | 1650 | 1360 |
600 | 1.0 | 780 | 725 | 48 | 267 | 720 | 1730 | 1390 |
700 | 1.0 | 895 | 840 | 54 | 392 | 720 | 1800 | 1445 |
800 | 1.0 | 1015 | 950 | 58 | 318 | 720 | 1870 | 1485 |
900 | 1.0 | 1115 | 1050 | 61 | 330 | 720 | 2070 | 1865 |
1000 | 1.0 | 1230 | 1160 | 67 | 410 | 755 | 2165 | 1930 |
1200 | 1.0 | 1455 | 1380 | 65 | 470 | 905 | 2265 | 2030 |
1400 | 1.0 | 1675 | 1590 | 68 | 530 | 905 | 2665 | 2270 |
1200 | 0.6 | 1405 | 1340 | 65 | 470 | 755 | 2365 | 2025 |
1400 | 0.6 | 1630 | 1560 | 68 | 530 | 755 | 2665 | 2270 |
1600 | 0.6/0.25 | 1830 | 1760 | 68 | 600 | 905 | 2940 | 2380 |
1800 | 0.6/0.25 | 2045 | 1970 | 70 | 670 | 905 | 3325 | 2470 |
2000 | 0.25 | 2265 | 2180 | 54 | 760 | 905 | 3660 | 2370 |
2200 | 0.25 | 2475 | 2390 | 60 | 840 | 1123 | 4325 | 2940 |
2400 | 0.25 | 2685 | 2600 | 62 | 910 | 1123 | 4530 | 3000 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)