節(jié)流截止放空閥
公稱壓力 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1.6~16MPa | FJ41Y、FJLL41Y、SJ41Y |
性能規(guī)范
壓力等級(jí) | 常溫下壓力試驗(yàn)(MPa) | 適用溫度(℃)) | 適用介質(zhì) | |||||||
密封 | 上密封 | 殼體 | 氣體低壓密封 | G型 | D型 | 普通型 | 抗硫型 | 基本型 | ||
公稱壓力 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | 2.4 | 0.6 | -29~121 | -45~121 | -45~121 | ||
2.5 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 4.4 | 4.4 | 6.0 | 0.6 | ||||||
6.4 | 7.04 | 7.04 | 9.6 | 0.6 | ||||||
10.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 0.6 | ||||||
16.0 | 17.6 | 17.6 | 24.0 | 0.6 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥瓣 | 閥桿 | 閥座 | 閥桿螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封脂 |
基本型 | WCB | 合金鋼 | 不銹鋼 | 合金鋼 (特殊處理) | 鋁青銅 | 填充四氟 | 填充四氟、膨脹石墨 | 耐油密封脂 |
抗硫型 | 抗硫不銹鋼 | 抗硫密封脂 |
注:抗硫閥門型號(hào)前加“K”
主要外形尺寸及重量
公稱壓力 | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
1.6 | L | 170 | 216 | 216 | 230 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H | 225 | 343 | 343 | 315 | 346 | 400 | 409 | 433 | |
H1 | 65 | 86 | 86 | 100 | 115 | 150 | 146 | 183 | |
D0 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | |
重量(kg) | 12 | 18 | 18 | 24 | 28 | 445 | 53 | 62 | |
2.5 | L | 170 | 216 | 216 | 230 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H | 225 | 343 | 343 | 315 | 346 | 400 | 409 | 433 | |
H1 | 65 | 86 | 86 | 100 | 115 | 150 | 146 | 183 | |
D0 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | |
重量(kg) | 12 | 18 | 18 | 24 | 28 | 445 | 57 | 69 | |
4.0 | L | 170 | 216 | 216 | 230 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H | 225 | 343 | 343 | 315 | 346 | 400 | 409 | 433 | |
H1 | 65 | 86 | 86 | 100 | 115 | 150 | 146 | 183 | |
D0 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | |
重量(kg) | 12 | 21 | 21 | 28 | 35 | 445 | 70 | 85 | |
6.4 | L | 170 | 216 | 216 | 230 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H | 225 | 343 | 343 | 315 | 354 | 410 | 415 | 433 | |
H1 | 65 | 86 | 86 | 100 | 86 | 160 | 120 | 183 | |
D0 | 160 | 180 | 180 | 250 | 300 | 280 | 350 | 300 | |
重量(kg) | 13 | 21 | 21 | 33 | 42 | 45 | 84 | 100 | |
10.0 | L | 190 | 230 | 230 | 260 | 300 | 380 | 430 | |
H | 225 | 245 | 245 | 325 | 287 | 415 | 443 | ||
H1 | 70 | 78 | 78 | 110 | 110 | 152 | 185 | ||
D0 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | ||
重量(kg) | 15 | 30 | 30 | 40 | 58 | 98 | 125 | ||
16.0 | L | 230 | 230 | 260 | 300 | 390 | 450 | ||
H | 255 | 255 | 330 | 287 | 414 | 440 | |||
H1 | 78 | 78 | 110 | 110 | 155 | 175 | |||
D0 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | |||
重量(kg) | 36 | 36 | 50 | 69 | 120 | 150 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)