概述
PBG型系列完全無泄漏屏蔽立式離心泵,是本公司吸收了國際上屏蔽泵專業(yè)設(shè)計制造的先進(jìn)技術(shù),經(jīng)我公司科技人員消化革新,推出的新一代屏蔽泵新品,本產(chǎn)品在原有的基礎(chǔ)上改進(jìn)電磁核心技術(shù),改善了流體運(yùn)動狀態(tài),提高了泵效率,綜合性能指標(biāo)更上一個臺階,產(chǎn)品也更加理想。
PBG型屏蔽泵是一種電動機(jī)和水泵一體化結(jié)構(gòu)的泵類產(chǎn)品,工藝先進(jìn),可靠性能高,沒有軸密封,做到完全無泄露; 其電機(jī)自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,安全環(huán)保,和理想維護(hù)成本等優(yōu)點贏得廣大用戶歡迎,同時也增強(qiáng)對中國市場高品質(zhì)水泵的需求。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在石油化工、化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥、紡織、核電、軍工、造船及城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,暖通制冷等冷暖水循環(huán)增壓。特別是對振動、噪音要求高的場所,如重點工程、泵房、中央空調(diào)及科研院校醫(yī)院等等。還可以用于輸送壓力和溫度不產(chǎn)生結(jié)晶和凝固的液體。特別是對人體及環(huán)境有害的和不安全的液體或貴重液體等。
PBG型屏蔽泵還可以在更多項目上發(fā)揮重要作用,也受到廣大用戶的一致好評。
主要特點
PBG型屏蔽泵因能保證完全不泄露,故可輸送對人體和環(huán)境、設(shè)備有害的及價格昂貴的易泄露的液體。
不會吸入空氣,適于真空系統(tǒng)及輸送與空氣接觸發(fā)生變質(zhì)的液體。
無油封設(shè)計,能可靠地輸送一般泵難以輸送的高溫、高壓、低溫及溫度壓力變化大的液體。
軸承利用輸送液體自行潤滑,不需潤滑油,故不污染輸送液體,并免去了定期注油的麻煩。
泵結(jié)構(gòu)合理,電機(jī)和泵同軸,體積小,重量輕,占地面積小,運(yùn)行平穩(wěn),安裝方便,無須調(diào)整,維修方便。
葉輪采用先進(jìn)的水力模型,具有效率高,性能好等特點。
電機(jī)無冷卻風(fēng)扇,故運(yùn)行噪音和振動都非常小。
泵進(jìn)出口法蘭的規(guī)格設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)閥門相同,且位于同一中心線上,中心低,便于管道布置,泵房設(shè)計也更為合理,實用。
零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化程度高。
10、電機(jī)及接線盒均采用防水防爆結(jié)構(gòu),可在戶外安全使用。
11、可根據(jù)使用要求,即流量和揚(yáng)程的需要進(jìn)行泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
12、新采用的石墨軸承,具有耐磨性能高、磨擦系數(shù)低、不老化、抗泥沙等優(yōu)點。
13、電機(jī)頂部設(shè)有自動排氣閥,當(dāng)水泵使用時只要打開進(jìn)水閥門,松開排氣閥邊上的氣嘴,泵體及電機(jī)內(nèi)的空氣就會自動從電機(jī)頂部的自動排氣閥內(nèi)自動排出。排氣后又會自動立刻關(guān)閉,不會使介質(zhì)流出泵外,能確保水泵的正常運(yùn)行,而且在使用過程中,管路內(nèi)如有空氣進(jìn)入,它都能自動將其排出,該功能使泵在使用過程中都無需專人經(jīng)常去打開閥門排氣,極大的降低了正常使用成本與人力。
14、獨特的便拆式結(jié)構(gòu)使泵在正常的使用維護(hù)中,如除水垢、檢查石墨軸承的磨損度時,只需拆開電機(jī)殼與電機(jī)下端上的連接螺絲,在電機(jī)殼的頂出螺絲孔內(nèi),頂出電機(jī)與定子組件部分,因此維護(hù)與定期檢查極為方便。
15、全保型電氣控制箱:該項為選配件,配合電機(jī)內(nèi)預(yù)埋的熱保護(hù)器、缺水探頭、漏水探頭、可起到屏蔽電機(jī)的全方位保護(hù)。一、過熱保護(hù),電機(jī)溫度超過設(shè)定值時會自動停止電機(jī);二、缺水保護(hù),當(dāng)電機(jī)內(nèi)循環(huán)水缺水時不能起動電機(jī),在運(yùn)行時內(nèi)部如果缺水就會停止電機(jī),有水時又會自動開啟電機(jī);三、漏水保護(hù),當(dāng)有水漏進(jìn)電機(jī)內(nèi)時就會立即斷電停止電機(jī);四、漏電保護(hù),當(dāng)出現(xiàn)漏電情況時就會立即斷電停止電機(jī)。
符合標(biāo)準(zhǔn)
PBG型屏蔽泵基本符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858、國家標(biāo)準(zhǔn)GB5662.85、JB/T6878.2-93、JB6216-92的規(guī)定
主要用途
PBG、PBGD型屏蔽泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,使用介質(zhì)溫度 -30℃—+90℃。特別適用于工業(yè)和城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,遠(yuǎn)距離輸送,暖通制冷循環(huán),浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。
PBGR熱水型屏蔽泵供輸送介質(zhì)溫度較高場合,適用介質(zhì)溫度-30℃—+160℃。主要適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙及賓館、飯店、浴室等部門。
PBGH防腐型屏蔽泵供輸送不含固體顆粒,適用于石化、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥、科研院校和合成纖維等部門。
PBGN逆循環(huán)型屏蔽泵,供輸送也液化氣、易氣化的介質(zhì)。
型號意義
工作條件
介質(zhì)必須為軟水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固體顆粒及纖維的流體。
PBG型泵介質(zhì)溫度不超過90℃,PBGR型泵機(jī)制溫度不超過160℃。
一般情況下系統(tǒng)工作壓力不超過1.2Mpa,進(jìn)口壓力不小于0.05Mpa,特殊場合應(yīng)事先與本公司聯(lián)系。
PBG型屏蔽泵系統(tǒng)高壓力1.6Mpa,即水泵的吸入壓力+泵揚(yáng)程≤1.6Mpa。
材質(zhì)(材質(zhì)設(shè)計也可按用戶需求,特殊配置)
序號 | 零件名稱 | 冷熱水 | 腐蝕性流體 |
1 | 泵體 | Ht200,Zg25 | 1Cr18Ni9Ti |
2 | 上端蓋 | 3Cr13,Ht200,Zg25 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 葉輪 | Ht200,Zg25 | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 下端蓋 | 3Cr13,Ht200,Zg25 | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 電機(jī)殼體 | Ht200,Zg25 | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 屏蔽套、屏蔽壓盤 | 0Cr17Ni4Mo2 | 0Cr19Ni11 |
7 | 軸承 | 石墨浸漬呋喃樹脂 | 石墨浸漬呋喃樹脂 |
8 | 軸套、推力盤 | 1Cr18Ni9Ti+鎳基合金 | 1Cr18Ni9Ti,0Cr17rNi14m等+鎳基合金,可太立合鑄等 |
9 | 其他接液部 | Ht200,0Cr17Ni4Mo2 | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 非接液部 | Ht200,20 | Ht200,20 |
結(jié)構(gòu)說明
PBG型屏蔽泵的結(jié)構(gòu)見圖。該泵又稱電泵為機(jī)泵一體結(jié)構(gòu),整機(jī)主要有泵體、葉輪、聯(lián)接體、滑動軸承、定子、轉(zhuǎn)子、屏蔽套、電機(jī)殼等零部件組成。泵為立式單級單吸離心式,進(jìn)出口在同一水平軸線上,進(jìn)出口徑規(guī)格相同可直接像閥門一樣安裝在管路的任何部位上,安裝在管路的任何部位上,安裝極為方便,占地面積省。泵通過聯(lián)接體與電機(jī)成一體,軸承采用進(jìn)口石墨浸漬樹脂復(fù)合軸承,電機(jī)定轉(zhuǎn)子各有屏蔽套進(jìn)行封閉隔離。軸承采用泵送液體本身作為潤滑劑及冷卻液,具有設(shè)計合理、運(yùn)行可靠的特點。泵設(shè)有底座,可直接安裝在地基上,也可帶聯(lián)接板加裝隔振器或隔振墊安裝。
泵的頂部設(shè)有自動排氣閥,能起自動排除空氣,但不會漏出介質(zhì)功能。泵的出水口與電機(jī)的上蓋板上連接著循環(huán)管,泵啟動后在輸送介質(zhì)的同時也能將一部分介質(zhì)經(jīng)循環(huán)管進(jìn)入電機(jī)部分,然后流回進(jìn)水口,起冷卻電機(jī)及潤滑軸承的功能。獨特的便拆式結(jié)構(gòu)使泵在正常的使用維護(hù)中,如除水垢、檢查石墨軸承的磨損度時,只需拆開電機(jī)殼與電機(jī)下端蓋上的連接螺絲,在電機(jī)殼的頂出螺絲孔內(nèi),頂出電機(jī)與定子組件部分,因此維護(hù)與定期檢查極為方便。詳見后面安裝方式圖示。
實物解剖圖
型譜圖
泵性能參數(shù)表
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程H (m) | 效率 η (%) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 電機(jī) 功率 (kw) | 額定電流 (A) | 必需氣 蝕余量 (m) | 重量 (kg) | 高度 (H) | 噪音 (分貝) | |
(m3/h) | (I/s) | ||||||||||
PBG20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 | 1.6 | 3.5 | 35 | 520 | 48 |
PBG20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.4 | 3.5 | 39 | 620 | 48 |
PBG25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 38 | 520 | 48 |
PBG25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.4 | 3.5 | 39 | 620 | 48 |
PBG25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 27 35 34 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 39 | 520 | 48 |
PBG25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 4.2 | 3.5 | 49 | 620 | 48 |
PBG25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 24 31 29 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 45 | 620 | 48 |
PBG32-125 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.4 | 3.5 | 45 | 620 | 48 |
PBG32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 31 43 42 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 42 | 520 | 48 |
PBG40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 42 | 520 | 48 |
PBG40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 41 52 49 | 2900 | 0.37 | 1.6 | 3.5 | 38 | 520 | 48 |
PBG40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 45 | 630 | 48 |
PBG40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.4 | 3.5 | 42 | 630 | 48 |
PBG40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 6.0 | 3.5 | 55 | 750 | 48 |
PBG40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 4.2 | 3.5 | 52 | 630 | 48 |
PBG40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 630 | 48 |
PBG40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 84 | 750 | 58 |
PBG40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 72 | 750 | 55 |
PBG40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 25 29 28 | 2900 | 2.2 | 6.0 | 3.5 | 62 | 750 | 48 |
PBG40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 120 | 870 | 63 |
PBG40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 110 | 870 | 63 |
PBG40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 87 | 750 | 58 |
PBG40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 45 | 630 | 48 |
PBG40-100(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 53 60 58 | 2900 | 0.75 | 2.4 | 3.5 | 42 | 630 | 48 |
PBG40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 4.2 | 3.5 | 52 | 630 | 48 |
PBG40-125(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 48 57 55 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 630 | 48 |
PBG40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 21 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 68 | 750 | 55 |
PBG40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 6.0 | 3.5 | 58 | 750 | 48 |
PBG40-160(I)B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 41 50 48 | 2900 | 1.5 | 4.2 | 3.5 | 52 | 630 | 48 |
PBG40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 110 | 870 | 63 |
PBG40-200(I)A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 85 | 750 | 58 |
PBG40-200(I)B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 68 | 750 | 55 |
PBG40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.5 | 150 | 870 | 65 |
PBG40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 120 | 870 | 63 |
PBG40-250(I)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 120 | 870 | 63 |
PBG50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 630 | 48 |
PBG50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.4 | 3.5 | 45 | 630 | 48 |
PBG50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 4.2 | 3.5 | 52 | 650 | 48 |
PBG50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 650 | 48 |
PBG50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 70 | 780 | 55 |
PBG50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 6.0 | 3.5 | 65 | 780 | 48 |
PBG50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 4.2 | 3.5 | 55 | 650 | 48 |
PBG50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 110 | 870 | 63 |
PBG50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 88 | 780 | 58 |
PBG50-200B | 7.5 10.8 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 72 | 780 | 55 |
PBG50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.5 | 155 | 870 | 65 |
PBG50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 125 | 870 | 63 |
PBG50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 125 | 870 | 63 |
PBG50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 115 | 870 | 63 |
PBG50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 4.2 | 3.5 | 52 | 650 | 48 |
PBG50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 650 | 48 |
PBG50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 70 | 780 | 55 |
PBG50-125(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 6.0 | 3.5 | 65 | 780 | 48 |
PBG50-160(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 88 | 780 | 58 |
PBG50-160(I)A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 88 | 780 | 58 |
PBG50-160(I)B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 72 | 780 | 55 |
PBG50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 125 | 870 | 63 |
PBG50-200(I)A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 125 | 870 | 63 |
PBG50-200(I)B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 115 | 870 | 63 |
PBG50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15.0 | 33.0 | 3.8 | 185 | 990 | 67 |
PBG50-250(I)A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 155 | 870 | 65 |
PBG50-250(I)B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 155 | 870 | 65 |
PBG50-315(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.04 9.03 | 128 125 122 | 30 40 44 | 2900 | 30.0 | 65.0 | 3.8 | 310 | 1120 | 68 |
PBG50-315(I)A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 30 40 44 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 245 | 1120 | 68 |
PBG50-315(I)B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 30 39 43 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 215 | 990 | 68 |
PBG50-315(I)C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 29 38 42 | 2900 | 15.0 | 33.0 | 3.8 | 185 | 990 | 67 |
PBG65-100 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 4.2 | 3.8 | 55 | 650 | 48 |
PBG65-100A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.8 | 52 | 650 | 48 |
PBG65-125 | 17.5 23 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 72 | 780 | 55 |
PBG65-125A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14.4 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 6.0 | 3.8 | 67 | 780 | 48 |
PBG65-160 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 88 | 780 | 58 |
PBG65-160A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 88 | 780 | 58 |
PBG65-160B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 52 58 56 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 72 | 780 | 55 |
PBG65-200 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 125 | 870 | 63 |
PBG65-200A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 125 | 870 | 63 |
PBG65-200B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 48 55 53 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 115 | 870 | 63 |
PBG65-250 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15.0 | 33.0 | 3.8 | 185 | 990 | 67 |
PBG65-250A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 150 | 870 | 65 |
PBG25-250B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 150 | 870 | 65 |
PBG65-315 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 127 125 122 | 32 40 44 | 2900 | 30.0 | 65.0 | 3.8 | 310 | 1120 | 68 |
PBG65-315A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 32 40 44 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 245 | 1120 | 68 |
PBG65-315B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 30 39 41 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 215 | 990 | 68 |
PBG65-315C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 29 38 37 | 2900 | 15.0 | 33.0 | 3.8 | 185 | 990 | 67 |
PBG65-100(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 72 | 780 | 55 |
PBG65-100(I)A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 6.0 | 3.8 | 67 | 780 | 48 |
PBG65-125(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 115 | 870 | 63 |
PBG65-125(I)A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 88 | 780 | 58 |
PBG65-160(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 125 | 870 | 63 |
PBG65-160(I)A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 125 | 870 | 63 |
PBG65-160(I)B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 61 69 67 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 115 | 870 | 63 |
PBG65-200(I) | 35 50 65 | 9.27 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15.0 | 33.0 | 4.2 | 190 | 870 | 67 |
PBG65-200(I)A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 4.2 | 160 | 870 | 65 |
PBG65-200(I)B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 56 65 64 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 130 | 870 | 63 |
PBG65-250(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 4.2 | 250 | 1120 | 68 |
PBG65-250(I)A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 4.2 | 220 | 990 | 68 |
PBG65-250(I)B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 | 2900 | 15.0 | 33.0 | 4.2 | 190 | 990 | 67 |
PBG65-315(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 44 54 57 | 2900 | 37.0 | 78.2 | 4.2 | 350 | 1120 | 68 |
PBG65-315(I)A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 1112.6 110 106.4 | 43 54 57 | 2900 | 30.0 | 65.0 | 4.2 | 320 | 1120 | 68 |
PBG65-315(I)B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30.0 | 65.0 | 4.2 | 320 | 1120 | 68 |
PBG65-315(I)C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 87 85 83 | 51 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 4.2 | 250 | 1120 | 68 |
PBG80-100 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 16.1 | 67 73 70 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 4.2 | 75 | 780 | 55 |
PBG80-100A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 6.0 | 4.2 | 70 | 780 | 48 |
PBG80-125 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 120 | 870 | 63 |
PBG80-125A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 4.2 | 90 | 780 | 58 |
PBG80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 130 | 870 | 63 |
PBG80-160A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 130 | 870 | 63 |
PBG80-160B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 120 | 780 | 63 |
PBG80-200 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15.0 | 33.0 | 4.2 | 190 | 1000 | 67 |
PBG80-200A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 4.2 | 160 | 890 | 65 |
