D71F塑料蝶閥
概述:
D71F塑料蝶閥是用隨桿一起轉(zhuǎn)動(dòng)的蝶板作啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)啟、關(guān)閉與調(diào)節(jié)。
蝶閥在管路中除了起切斷和截流用外,近年來(lái)已經(jīng)把密封性能作為評(píng)價(jià)的主要指標(biāo),受到市場(chǎng)青睞。另外,蝶閥還有體積小,重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),與同參數(shù)閘閥比較,平均減輕重量30~50%,蝶板旋轉(zhuǎn)90度即可實(shí)現(xiàn)啟、閉過(guò)程,又由于轉(zhuǎn)軸兩側(cè)蝶板受介質(zhì)作用力近似相等,轉(zhuǎn)矩相反,因此啟閉力矩較小。
1、 閥體材質(zhì)應(yīng)以PPH、RPP、PE、PVDF、CPVC、UPVC原料制成,密封座采用三元乙丙橡膠(EPDM)或氟橡膠(FPM)制成。
2、 閥體與管路通過(guò)法蘭對(duì)夾式連接,連接標(biāo)準(zhǔn)可符合DIN、GB、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)、使整體管路系統(tǒng)達(dá)成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、閥門(mén)的設(shè)計(jì)與檢測(cè)嚴(yán)格符合Q/ZBT02-2004。
D71F-10S/F塑料蝶閥產(chǎn)品圖 D71F-10S/F塑料蝶閥外形尺寸圖
通徑 | D1 | D2 | D3 | L1 | L | H1 | H2 | N-d | 壓力 | 重量/kg | 適用溫度 | |||||
DN | in | D2 | JIS | DIN | ANSI | RPP | PVDF | |||||||||
40 | 1-1/2 | 47 | 110 | 105 | 110 | 3.88 | 150 | 200 | 39 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | RPP (-14~+100℃)
PVDF (-40~+135℃) |
50 | 2 | 56 | 125 | 120 | 125 | 4.75 | 160 | 220 | 40 | 88 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | |
65 | 2-1/2 | 71 | 145 | 140 | 145 | 5.50 | 185 | 220 | 46 | 100 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | |
80 | 3 | 85 | 160 | 150 | 160 | 6.00 | 195 | 280 | 46 | 105 | 85 | 8-18 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | |
100 | 4 | 105 | 180 | 175 | 180 | 7.50 | 215 | 280 | 54 | 118 | 85 | 8-18 | 0.6 | 4 | 4.8 | |
125 | 5 | 131 | 210 | 210 | 210 | 8.50 | 250 | 300 | 70 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 | 4.8 | 5.7 | |
150 | 6 | 153 | 240 | 240 | 240 | 9.50 | 285 | 300 | 74 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
D371F-10S/F塑料蝶閥產(chǎn)品圖 D371F-10S/F塑料蝶閥外形尺寸圖
規(guī)格尺寸表
通徑 | D1 | D2 | D3 | L1 | L | H1 | H2 | N-d | 壓力 | 重量/kg | 適用溫度 | |||||
DN | in | D2 | JIS | DIN | ANSI | RPP | PVDF | |||||||||
150 | 6 | 153 | 240 | 240 | 240 | 9.50 | 285 | 180 | 74 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 | 5.5 | 6.5 | RPP (-14~+100℃)
PVDF (-40~+135℃) |
200 | 8 | 204 | 295 | 295 | 295 | 11.75 | 340 | 180 | 87 | 210 | 93 | 12-22 | 0.4 | 19 | 22 | |
250 | 10 | 255 | 350 | 350 | 350 | 14.25 | 395 | 180 | 114 | 240 | 93 | 12-22 | 0.3 | 28 | 32 | |
300 | 12 | 307 | 400 | 400 | 400 | 17.00 | 445 | 180 | 114 | 270 | 93 | 12-22 | 0.3 | 34 | 39 | |
350 | 14 | 358 | 460 | 445 | 460 | 18.75 | 505 | 180 | 127 | 300 | 93 | 16-22 | 0.3 | 52 | 59 | |
400 | 16 | 389 | 515 | 510 | 515 | 21.25 | 580 | 240 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 0.3 | 78 | 89 | |
450 | 18 | 446 | 565 | 565 | 565 | 22.75 | 615 | 240 | 152 | 370 | 108 | 20-26 | 0.2 | 80 | 84 | |
500 | 20 | 494 | 620 | 620 | 620 | 25.00 | 670 | 260 | 152 | 400 | 108 | 20-26 | 0.2 | 84 | 96 | |
600 | 24 | 590 | 725 | 730 | 730 | 29.50 | 780 | 260 | 178 | 465 | 108 | 20-30 | 0.2 | 105 | 112 |
CPVC、UPVC、RPP、PVDF、D971F-10電動(dòng)蝶閥
D971F-10電動(dòng)蝶閥產(chǎn)品圖 D971F-10電動(dòng)蝶閥外形尺寸圖
D971F-10電動(dòng)蝶閥規(guī)格尺寸表
DN | D | D1 | D2 | n-d | L | L1 | H1 | H2 | H3 | H4 | I | A | F | 試驗(yàn)壓力 | 工作壓力 | |
強(qiáng)度 | 密封 | |||||||||||||||
50 | 57 | 125 | 160 | 4-18 | 35 | 35 | 83 | 102 | 61 | 145 | 391 | 150 | 28 | 1.2 | 0.7 | |
65 | 72 | 145 | 184 | 4-18 | 37 | 37 | 92 | 110 | 61 | 145 | 408 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
80 | 80 | 160 | 200 | 4-18 | 37 | 37 | 100 | 118 | 61 | 145 | 424 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
100 | 102 | 180 | 230 | 4-18 | 47 | 47 | 115 | 134 | 61 | 145 | 455 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
125 | 130 | 210 | 254 | 4-18 | 57 | 57 | 127 | 160 | 61 | 145 | 493 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
150 | 153 | 240 | 290 | 4-23 | 62 | 62 | 145 | 177 | 71 | 200 | 593 | 190 | 23 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
200 | 203 | 295 | 337 | 4-23 | 76 | 76 | 168 | 204 | 71 | 200 | 643 | 190 | 23 | 1.5 | 1.2 | 0.4 |
250 | 255 | 350 | 400 | 4-23 | 96 | 96 | 200 | 235 | 71 | 200 | 706 | 190 | 23 | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
300 | 312 | 400 | 483 | 4-23 | 116 | 116 | 239 | 289 | 71 | 200 | 799 | 190 | 23 | 1.05 | 0.85 | 0.3 |
350 | 358 | 480 | 520 | 4-23 | 116 | 116 | 259 | 305 | 71 | 200 | 835 | 190 | 23 | 1.05 | 0.85 | 0.3 |
D671X-10S氣動(dòng)塑料蝶閥 UPVC氣動(dòng)塑料蝶閥 CPVC氣動(dòng)塑料蝶閥
D671X-10S/F蝶閥產(chǎn)品圖 D671X-10S/F蝶閥外形尺寸圖
D671X-10S/F蝶閥
DN | D | D1 | D2 | L1 | L | H1 | H2 | n-d | 工作壓力 | 工作溫度 | |||
D1 | JIS | DIN | ANSI | ||||||||||
40 | 47 | 110 | 105 | 110 | 3.88 | 150 | 200 | 39 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 | RPP (-14~+100℃)
PVDF (-40~+135℃) |
50 | 56 | 125 | 120 | 125 | 4.75 | 160 | 220 | 40 | 88 | 70 | 4-18 | 0.7 | |
65 | 71 | 145 | 140 | 145 | 5.50 | 185 | 220 | 46 | 100 | 70 | 4-18 | 0.7 | |
80 | 85 | 160 | 150 | 160 | 6.00 | 195 | 280 | 46 | 105 | 85 | 8-18 | 0.7 | |
100 | 105 | 180 | 175 | 180 | 7.50 | 215 | 280 | 54 | 118 | 85 | 8-18 | 0.6 | |
125 | 131 | 210 | 210 | 210 | 8.50 | 250 | 300 | 70 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 | |
150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 9.50 | 285 | 300 | 74 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 | |
200 | 204 | 295 | 290 | 295 | 11.75 | 340 | 180 | 87 | 210 | 93 | 8-22 | 0.4 | |
250 | 255 | 350 | 355 | 350 | 14.25 | 395 | 180 | 114 | 240 | 93 | 12-22 | 0.3 | |
300 | 307 | 400 | 400 | 400 | 17.00 | 445 | 180 | 114 | 270 | 93 | 12-22 | 0.3 | |
350 | 358 | 460 | 445 | 460 | 18.75 | 505 | 180 | 127 | 300 | 93 | 16-22 | 0.3 | |
400 | 389 | 515 | 510 | 515 | 21.25 | 580 | 240 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 0.3 | |
450 | 446 | 565 | 565 | 565 | 22.75 | 615 | 240 | 152 | 370 | 108 | 20-26 | 0.2 | |
500 | 494 | 620 | 620 | 620 | 25.0 | 670 | 260 | 152 | 400 | 108 | 20-26 | 0.2 | |
600 | 590 | 725 | 730 | 725 | 29.5 | 780 | 260 | 178 | 465 | 108 | 20-30 | 0.2 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)