法蘭式全襯膠蝶閥
產(chǎn)品特點(diǎn):
1, 克服了普通偏心法蘭蝶閥對(duì)介質(zhì)適應(yīng)性差的缺點(diǎn),具備了偏心法蘭蝶閥和中線對(duì)夾蝶閥的部分優(yōu)點(diǎn),填補(bǔ)了偏心法蘭蝶閥和中線對(duì)夾蝶閥之間的一塊空白。
2, 雙向密封性能優(yōu)良。
3, 安裝方便,立式,臥式安裝均可。
4, 操作扭矩小,省力輕巧。
5, 密封副材料的多樣性,可適用各種不同介質(zhì)。
6, 流量特性趨于線性,調(diào)節(jié)性能佳。
閥座法蘭密封面采用兩道O型圈加一道真空帶與管道法蘭連接,達(dá)到良好的密封效果
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
暖通空調(diào),化工/石化加工,食品飲料,電廠,市政設(shè)施,紙漿和造紙。
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 供貨規(guī)范 |
GB12238 | GB12221 | GB4216 | GB 13927 | GB12220 | GB 7928 |
主要零部件材質(zhì)
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鋼 | 超低碳不銹耐酸鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體Body | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
2 | 碟版Disc | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
3 | 閥座Seat | 氟塑料、PTFE(F4)、FEP(F46) | |||||
4 | 閥桿Stem | 碳鋼、不銹鋼 | |||||
5 | 手柄、渦輪Wrench | 鋁合金、碳鋼 |
主要尺寸及重量
通徑 | L | D | D1 | N-d | H1 | H2 | 重量/kg | ||
Mm | Inch | PN10 | PN16 | ||||||
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 2-1/2 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 115 | 165 | 23 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 170 | 250 | 61 |
250 | 10 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 14 | 190 | 500 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 |
對(duì)夾式全襯膠蝶閥
性能參數(shù)
適用溫度:≤85℃ ≤120℃
適用介質(zhì):腐蝕性、油品及水
密封圈材料選擇:天然膠、氯丁膠、
丁腈膠、丁基膠、氟橡膠、三元乙丙膠
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
暖通空調(diào),化工/石化加工,食品飲料,電廠,市政設(shè)施,紙漿和造紙。
對(duì)夾式全襯膠蝶閥產(chǎn)品圖 對(duì)夾式全襯膠蝶閥外形尺寸圖
設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 供貨規(guī)范 |
GB12238 | GB12221 | GB4216 | GB 13927 | GB12220 | GB 7928 |
主要零部件材質(zhì)
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鋼 | 超低碳不銹耐酸鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體Body | HT205 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 碟版Disc | HT205 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 閥座Seat | 氟塑料、PTFE(F4)、FEP(F46) | |||||
4 | 閥桿Stem | 碳鋼、不銹鋼 | |||||
5 | 手柄、渦輪Wrench | 鋁合金、碳鋼 |
主要尺寸及重量
公稱壓力 | 工作壓力 | DN | inch | L | D | D1 | N-d | H1 | H2 | D0 | H3 | A | B | 重量 |
1.0 | 1.0 | 40 | 1-1/2 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | 150 | 62 | 164 | 125 | 6 |
50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 150 | 62 | 164 | 125 | 7 | ||
65 | 2-1/2 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | 208 | 62 | 164 | 125 | 10 | ||
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 90 | 130 | 260 | 62 | 164 | 125 | 11 | ||
100 | 4 | 52 | 200 | 180 | 8-18 | 112 | 145 | 275 | 62 | 164 | 125 | 12 | ||
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | 350 | 106 | 289 | 200 | 18 | ||
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | 350 | 106 | 289 | 200 | 29 | ||
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | 240 | 106 | 289 | 200 | 34.5 | ||
0.6 | 250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | 240 | 106 | 289 | 200 | 44 | |
300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | 320 | 112 | 370 | 253 | 64.5 | ||
350 | 14 | 78 | 505 | 450 | 16-22 | 263 | 310 | 320 | 116 | 370 | 253 | 75.5 | ||
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 16-22 | 295 | 340 | 400 | 270 | 562 | 280 | 156 | ||
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 370 | 400 | 270 | 562 | 230 | 171.5 | ||
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | 400 | 270 | 562 | 280 | 206.5 | ||
0.4 | 550 | 22 | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | 500 | 270 | 562 | 280 | 215 | |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 474 | 460 | 500 | 270 | 562 | 280 | 283 | ||
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 500 | 125 | 503 | 443 | 426 | ||
800 | 32 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 591 | 672 | 500 | 200 | 513 | 531 | 550 | ||
9000 | 36 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 500 | 200 | 513 | 531 | 1070 | ||||
1000 | 40 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 721 | 800 | 550 | 273 | 713 | 815 | 1296 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)