三片式卡箍球閥
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.G)。
主要零件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 10 | 閥桿密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 11 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 |
3 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 12 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 |
4 | 螺栓墊片 | 不銹鋼SS304 | 13 | 手柄螺母 | 不銹鋼SS304 |
5 | 螺栓螺母 | 不銹鋼SS304 | 14 | 手柄墊圈 | 不銹鋼SS304 |
6 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 | 15 | 掛鎖裝置 | 不銹鋼SS304(OQTION) |
7 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 16 | 手柄 | 不銹鋼SS304 |
8 | 閥體密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 17 | 手柄套 | 塑料 |
主要連接尺寸及重量
SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
D | 25.0 | 25.0 | 20.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
S | 20.24 | 20.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
T1 | … | … | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | 4.75 | … | … | … | … | … |
E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)