X43F46/F3/F4-6/10/16/25 法蘭襯氟旋塞閥
X43F46/F3/F4-6/10/16/25 法蘭襯氟旋塞閥外形尺寸圖
一、產(chǎn)品特點及用途:
我公司生產(chǎn)的FEP(F46)、PCTFE(F3)法蘭襯氟旋塞閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,F(xiàn)EP法蘭襯氟旋塞閥還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
二、主要零部件材料Main part material
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥體閥蓋 | HT250 | 1Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 閥板 | 氟塑料 | |||||
4 | 塞子 | 碳鋼,不銹鋼 | |||||
5 | 手輪 | HT250 |
三、主要外形尺寸
PN6
DN | inch | L | D | D1 | D2 | z-d |
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 4-12 |
20 | 3/4 | 130 | 90 | 65 | 50 | 4-12 |
25 | 1 | 140 | 100 | 75 | 60 | 4-12 |
32 | 1-1/4 | 165 | 120 | 90 | 70 | 4-14 |
40 | 1-1/2 | 165 | 130 | 100 | 80 | 4-14 |
50 | 2 | 203 | 140 | 110 | 90 | 4-14 |
65 | 2-1/2 | 222 | 160 | 130 | 110 | 4-14 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 125 | 4-18 |
100 | 4 | 305 | 205 | 170 | 145 | 4-18 |
125 | 5 | 356 | 235 | 200 | 175 | 8-18 |
150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 8-18 |
200 | 8 | 457 | 315 | 280 | 255 | 8-18 |
250 | 10 | 533 | 370 | 335 | 310 | 12-18 |
300 | 12 | 610 | 435 | 395 | 362 | 12-23 |
350 | 14 | 686 | 485 | 445 | 412 | 12-23 |
400 | 16 | 762 | 535 | 495 | 462 | 16-23 |
450 | 18 | 964 | 590 | 550 | 515 | 16-23 |
500 | 20 | 914 | 640 | 600 | 568 | 16-23 |
PN10
DN | inch | L | D | D1 | D2 | z-d |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 4-18 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 8-23 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 12-23 |
300 | 12 | 610 | 440 | 400 | 368 | 12-23 |
350 | 14 | 686 | 500 | 460 | 428 | 12-23 |
400 | 16 | 762 | 565 | 515 | 482 | 16-25 |
PN16
DN | inch | L | D | D1 | D2 | z-d |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 4-18 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 8-23 |
250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 12-23 |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 368 | 12-25 |
350 | 14 | 686 | 520 | 470 | 428 | 12-25 |
400 | 16 | 762 | 580 | 525 | 482 | 16-30 |
PN25
DN | inch | L | D | D1 | D2 | z-d |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 8-18 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 8-23 |
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 8-25 |
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 8-25 |
200 | 8 | 457 | 360 | 310 | 278 | 12-25 |
250 | 10 | 533 | 425 | 370 | 332 | 12-30 |
300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 16-30 |
350 | 14 | 686 | 550 | 490 | 448 | 16-34 |
PN25
DN | inch | L | D | D1 | D2 | z-d |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 3/4 | 152 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 1 | 165 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 178 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 190 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 2 | 216 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 241 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 305 | 235 | 190 | 156 | 8-23 |
125 | 5 | 381 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 6 | 403 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 8 | 419 | 375 | 320 | 284 | 12-30 |
250 | 10 | 457 | 450 | 385 | 315 | 12-33 |
300 | 12 | 502 | 515 | 450 | 409 | 16-33 |
350 | 14 | 762 | 580 | 510 | 465 | 16-36 |