X47W-10 法蘭油密封旋塞閥
X47W-10 法蘭油密封旋塞閥外形尺寸圖
主要性能規(guī)范
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 工作壓力P(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 煤氣、油品 | ≤100 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體、塞子 | 填料 | 墊片 |
材料 | 灰鑄鋼 | 橡膠石棉盤(pán)根 | 橡膠石棉板 |
主要尺寸
公稱通徑 DN | 尺寸(㎜) | ||||||
L | D | D1 | D2 | □S | Z -фd | H1 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 32 | 4 –ф18 | 315 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 36 | 4 –ф18 | 360 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 46 | 4 –ф18 | 455 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 50 | 8 –ф18 | 500 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 55 | 8 –ф18 | 510 |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 60 | 8 –ф23 | 605 |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 60 | 8 –ф23 | 760 |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 85 | 12 –ф23 | 800 |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 100 | 12 –ф23 | 820 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)