Z673H氣動(dòng)刀型閘閥
概述
Z673H系列氣動(dòng)對夾式刀形閘閥是生產(chǎn)過程控制閥門的重要品種之一。通過配用電磁閥可完成開關(guān)控制,配用電氣閥門定位器也可完成調(diào)節(jié)控制。用戶可根據(jù)實(shí)際需要選配。主體采用鑄鋼、不銹鋼等。它特別適合造紙行業(yè)、化工、煤炭、污水、制糖等行業(yè)。本產(chǎn)品具有如下特點(diǎn):
l、刀形漿閘閥按照口徑不同制成暗桿和明桿兩種形式,全圓形的直流通道設(shè)計(jì)不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃狀,對松軟物料如纖維、紙漿、木漿具有切斷功能,同時(shí)有良好開啟和關(guān)閉作用。在刀板上端安裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉塵、砂礫等擦傷性物質(zhì)進(jìn)入填料盒,可顯著提高刀板壽命。閥板材質(zhì)選用不銹鋼、精磨拋光處理可獲得較佳密封效果。設(shè)計(jì)緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、價(jià)格便宜、易于安裝、耐磨防堵措施完善、便于維修、使用方便及壽命長,并且可任意選用驅(qū)動(dòng)裝置。
2、閥體、填料涵均為精密鑄造,其中閥體采用凸緣式整體鑄造,材質(zhì)可根據(jù)用戶需要選用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增強(qiáng)聚四氟乙烯材質(zhì),耐腐蝕、耐磨損、不沾渣。
3、閥板有5個(gè)支撐點(diǎn),使閥板有很好的自對中。當(dāng)閥門處于關(guān)閉狀態(tài),并承受背壓時(shí),閥板不發(fā)生偏移。
4、刀形漿閘閥可以配置手輪、手動(dòng)拉鏈、正齒輪傳動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)、氣動(dòng)和電動(dòng)。
5、刀形漿閘閥連接形式有對夾式、法蘭支耳式,密封有金屬對金屬硬密封、金屬對聚胺脂、帶增強(qiáng)的聚四氟乙烯軟密封。
6、適用介質(zhì):紙漿、木漿、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、礦砂、爐渣、煤泥、瀝青、水果、谷物、水泥漿、屠宰廠廢水等
7、工作溫度:
軟密封(PTFE):-40℃~150℃
碳素鋼:-29℃~425℃
不銹鋼:-40℃~600℃
鉻鉬釩鋼:≤550℃
工作壓力:0.6~1.6MPa
產(chǎn)品圖片
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)按JB/T869l-1998 MSS SP-81
法蘭按GB/T9113.1-2000
結(jié)構(gòu)長度按GB/T1-5188.2-94
試驗(yàn)和驗(yàn)收按GB/T13927
部件材質(zhì)說明
代號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì)說明 | |
名稱 | 牌號(hào) | ||
1 | 圓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 25 |
2 | 手輪 | 灰口鑄鋼 | HT200 |
3 | 軸承壓蓋 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 |
4 | 閥桿螺母 | 鋁青銅 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
鋁黃銅 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | ||
5 | 軸承 | — | 51110 |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 304、316、2Cr13 |
7 | 支架 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8等 |
8 | 閘板 | 不銹鋼 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
9 | 螺栓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 |
10 | 填料壓蓋 | 碳素鋼 | WCB |
11 | 填料 | 柔性石墨盤根石棉根 | — |
12 | 閥體 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)密封座堆焊合金或不銹鋼 |
主要外型及連接尺寸
MPa | DN | L | d1 | d2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 |
65 | 50 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | |
400 | 100 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | |
500 | 130 | 5968 | 600 | 1800 | 16-M20 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | |
1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | |
1.6 | 50 | 65 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 65 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 395 | 8-M16 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 480 | 8-M16 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 540 | 8-M16 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 645 | 8-M20 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 770 | 12-M20 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 920 | 12-M22 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1150 | 12-M22 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1300 | 16-M22 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1500 | 16-M27 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1650 | 20-M27 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 1850 | 20-M30 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2360 | 20-M36 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)