手動(dòng)漿液閥
一、手動(dòng)刀形閘閥(漿液閥)外形尺寸圖:
手動(dòng)漿液閥
二、手動(dòng)刀形閘閥(漿液閥)主要性能規(guī)范 Chief Property And Specification
公稱壓力(MPa) Nominal Pressure | 殼體(MPa) Shell | 密封(MPa) Seal | 工作溫度 Working Tempe ration | 適用介質(zhì) Suitable |
0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 紙漿、煤漿、灰、灰渣 Admixture Of Duff and Water、Water |
1.0 | 1.5 | 1.8 | ≤80℃ |
三、手動(dòng)刀形閘閥(漿液閥)主要外型及連接尺寸 Main External And Connecting Dimensions(mm)
公稱通徑 DN | L | D | D1 | Do | H | n-M | |
PN6 | PN10 | ||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4- M 16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4- M 16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 8- M 16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 8- M 16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 8- M 16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 8- M 20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 8- M 20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 12- M 20 |
300 | 80 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 12- M 20 |
350 | 80 | 80 | 460 | 428 | 400 | 895 | 16- M 20 |
400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 16- M 22 |
450 | 90 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 20- M 22 |
500 | 90 | 90 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 20- M 22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 20- M 27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 24- M 27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 24- M 30 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 28- M 30 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 800 | 2350 | 28- M 3 |
1200 | 254 | 48 | 1380 | 1325 | 800 | 2650 | 32- M 30 |
電動(dòng)漿液閥
一、電動(dòng)刀形閘閥(漿液閥)外形尺寸圖:
電動(dòng)漿液閥
二、電動(dòng)刀形閘閥(漿液閥)主要性能規(guī)范 Chief Property And Specification
公稱壓力(MPa) Nominal Pressure | 密封試驗(yàn) Seel Test | 殼體試驗(yàn) Shell Test | 工作溫度 Working Tempe ration | 適用介質(zhì) Suitable |
0.6 MPa | 0.66 MPa | 0.9 MPa | -10℃-120℃ | 泥漿、煤漿、紙漿、糧漿、粒狀物等介質(zhì) Admixture Of Duff and Water、Pulp、Sludge、Dross |
1.0 MPa | 1.1 MPa | 1.5 MPa |
三、電動(dòng)刀形閘閥(漿液閥)主要外型及連接尺寸 Main External And Connecting Dimensions(mm)
DN | L | D2 | D1 | H | |
0.6 | 1.0 | ||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 |
300 | 70 | 70 | 400 | 368 | 1180 |
350 | 80 | 80 | 460 | 428 | 1280 |
400 | 80 | 80 | 515 | 482 | 1460 |
450 | 90 | 90 | 565 | 532 | 1600 |
500 | 90 | 90 | 620 | 585 | 1800 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
鏈輪式漿液閥
一、鏈輪式刀形閘閥(漿液閥)外形尺寸圖:
鏈輪式漿液閥
二、鏈輪式刀形閘閥(漿液閥)主要性能規(guī)范 Chief Property And Specification
公稱壓力(MPa) Nominal Pressure | 試驗(yàn)壓力(MPa)Test Pressure | 適用介質(zhì) Suitable | 工作溫度 Working Tempe ration | |
殼體(MPa)Shell | 密封(MPa)Seel | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | 紙漿、煤漿、灰、灰渣 Admixture Of Duff and Water、Water | ≤80℃ |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
三、鏈輪式刀形閘閥(漿液閥)主要外型及連接尺寸 Main External And Connecting Dimensions(mm)
DN | L | D1 | D2 | H | n-M | |
0.6 | 1.0 | |||||
50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 330 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 380 | 8-M16 |
100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 440 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 500 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 600 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 700 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 890 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 1050 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 1160 | 16-M20 |
400 | 80 | 120 | 482 | 515 | 1200 | 16-M22 |
傘齒輪漿液閥
一、傘齒輪刀形閘閥(漿液閥)外形尺寸圖:
傘齒輪漿液閥
二、傘齒輪刀形閘閥(漿液閥)主要性能規(guī)范 Chief Property And Specification
公稱壓力(MPa) Nominal Pressure | 密封試驗(yàn)(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 Working Tempe ration | 適用介質(zhì) Suitable |
0.6 MPa | 0.66 MPa | 0.9 MPa | -100℃-120℃ | 泥漿、煤漿、紙漿、糧漿、粒狀物等介質(zhì)Admixture Of Duff and Water、Pulp、Sludge、Dross |
1.0 MPa | 1.1 MPa | 1.5 MPa |
三、傘齒輪刀形閘閥(漿液閥)主要外型及連接尺寸 Main External And Connecting Dimensions(mm)
DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 L | D1 | D2 | H | Lo | Do | n-M | |
0.6 | 1.0 | |||||||
50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 330 | 400 | 250 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 380 | 400 | 250 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 440 | 400 | 250 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 500 | 400 | 250 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 580 | 400 | 250 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 670 | 420 | 300 | 12-M20 |
300 | 70 | 70 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | 12-M20 |
350 | 80 | 80 | 428 | 460 | 900 | 420 | 300 | 16-M20 |
400 | 80 | 80 | 482 | 515 | 1020 | 420 | 300 | 16-M22 |
450 | 90 | 90 | 532 | 565 | 1150 | 420 | 300 | 20-M22 |
500 | 90 | 90 | 585 | 620 | 1250 | 420 | 300 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 685 | 725 | 1500 | 420 | 300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 905 | 950 | 2000 | 420 | 300 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1005 | 1050 | 2300 | 420 | 300 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1115 | 1160 | 2500 | 420 | 300 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1325 | 1380 | 2800 | 420 | 300 | 32-M36 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)