電動法蘭閘閥
電動閘閥安裝水、汽管道上,作啟閉裝置用。 二、結構簡述: 1. 采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接結構。 2. 閥座密封面采用鐵基鉻鎳不銹鋼堆焊而成,耐磨、抗擦傷性能好。 3. 閥桿表面經抗蝕性氮化處理,具有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。 4. 閥門的關閉和開啟由裝在閥蓋上的電動裝置來控制。電動裝置分別配有閥門專用電機、減速箱、轉矩控制機構、行程控制機構、現場操作機構,手、電動切換機構。閥門的開關均由行程控制機構調整,調整轉矩限制機構,可以在行程控制機構失靈的情況下,保護閥門。閥門關閉主要通過電動裝置及能夠調整的楔式雙閘板、萬向頂、夾圈等組成,借閥體內導向作升降運動。 5. 電動裝置除能就地操作外,還可進行遠距離操作。 三、安裝說明: 1. 閥門安裝時閥桿可以向上,也可以水平。介抩流向可以任何一側進入。管道沖洗干凈后,可案卷閥門。 2. 電動裝置在環(huán)境溫度為-20℃~+40℃,相對濕度≤80%無腐蝕、爆炸性氣體環(huán)境中。
電動閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
主要零件材質
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
閥體/閥蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
閘板 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
閥桿 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE |
壓蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
螺栓 | 不銹鋼 | |||
螺母 | 不銹鋼 | |||
手輪 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
電動閘閥-1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
電動閘閥-2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
電動閘閥-4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
電動閘閥-6.4MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
電動閘閥-10.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
電動閘閥-16.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |